Fokker CV-E Schlepp
Zur Ausbildung und für das Schiesstraining von Piloten und Fliegerabwehr Einheiten wurden Fokker CV-E, die von den Kampfstaffeln zurück gezogen wurden, zu Schleppflugzeugen umgebaut.
Umbau | Anz | Immatrikulation | im Einsatz | |
1934 | 1 | 302, ab 1936 C-302 | 1934 - 1947 | Truppenerprobung |
1935 | 2 | C-303, C-305 | 1935 - 1954 | Truppenerprobung |
1941 | 20 | C-311 - C-338 | 1941 - 1954 |
Allgemeine Information | |
Entwicklungsfirma | Anthony G. H. Fokker, Flugzeug-lng., Amsterdam, NL |
Hersteller | Eidg. Konstruktions-Werkstätte (K+W), Abteilung Flug, Thun, und Doflug Altenrhein, CH |
Verwendungszweck | Ziel-Schleppflugzeug für Luft-Luft- und Boden-Luft-Schiessen |
Baujahr | 1934 - 1941 Umbau auf Schlepp durch Direktion der Militärflugplätze, Dübendorf |
Besatzung | 1 Pilot, 1 Schleppmechaniker |
Anzahl beschaffter Flugzeuge | 23 |
Technische Daten | |
Bauart | Anderhalbdecker, 1 stielig, verstrebt, Stahlrohrrumpf, Holztragflächen, Rumpf, Tragflächen und Steuer stoffbespannt |
Abmessungen | Spannweite 15,30 m, Länge 9,46 m, Höhe 3,60 m |
Gewichte | Leergewicht 1683 Kg, Zuladung 813 kg, max. Abfluggewicht 2496 kg |
Triebwerk | Modell: Hispano-Suiza HS-61-Nb Entwicklungsfirma: Hispano-Suiza, Barcelona, E Hersteller: Zylindergruppe: Hispano-Suiza-Werke, Paris, F. Kurbelgehäuse und Triebwerkteile: Adolph Saurer AG, Arbon, CH Lizenzbau, Prüfstandläufe: Berna, Olten, CH Typ: flüssigkeitsgekühlter 12-Zylinder-, 60"-V-Form-, 4-Takt-Motor 2 Zylinderblöcke zu 6 Zylinder, 2 Zylinderblöcke zu 6 Zylinder, 6 Vergaser mit mechanischem Höhenkorrektor Zylinderbohrung 150 mm; Kolbenhub 170 mm; Hubvolumen 36,0 l; Verdichtungsverhältnis 6,2:1: Aufladung keine: Volldruckhöhe: Meereshöhe; Nennleistung 650 PS bei 2000 U/min |
Propeller | 2-Blatt, Schichtholz, Typ «Rhodius», D = 2,80 m, S = 2,20 m, Rupp-Propellernabe |
Ausrüstungen | Fallschirme «Salvator», Bendix-Radbremsen, Langwellen Funkanlage, Leuchtraketen-Signalanlage, Heckrad, elektrisch heizbare Fliegeranzüge, Schleppziel-Winde «DMP» |
Bewaffnung | keine |
Flugleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
Steigleistung | 8,0 m/s |
Gipfelhöhe | 8'000 m |
Flugdauer | 3 Std. 15 Min. |
Reichweite | 600 km |