Fieseler Fi 156 Storch
Das speziell für Kurzstart- und Kurzlandeverfahren ausgelegte Flugzeug konnte in der Schweiz zur Lösung der verschiedensten Transportaufgaben eingesetzt werden. Auch die eigentlichen Hochgebirgs- und Gletscherlandungen nahmen damit ihren Anfang. Geradezu weltberühmt wurden die Schweizer „Fieseler-Störche“, welche für die nachstehend aufgeführte Rettungsaktion auf dem Gauli-Gletscher (3200 m ü.M.) eingesetzt werden konnten.
Am 18. November 1946 kollidierte eine Douglas C-53 Skytrooper Transportflugzeug der US Air Force in der Nacht und bei heftigem Schneesturm im normalen Reiseflugzustand mit dem Gauli-Gletscher und kam kurz vor einer hohen Felswand zum Stillstand. Nach intensiven Suchaktionen wurde das Flugzeug nach vier Tagen gesichtet, worauf sämtliche Passagiere und Besatzungsmitglieder mit zwei „Fieseler-Störchen“ ins Tal hinunter transportiert werden konnten. Für die erfolgreich durchgeführte Rettungsaktion aus der Luft wurden die zwei Militärpiloten Viktor Hug mit dem Flugzeug A-97 und Pista Hitz mit den Flugzeug HB-ARU (A-96) eingesetzt. Damit war ein Meilenstein für die Hochgebirgsfliegerei mit Flächenflugzeugen in der Schweiz gesetzt.
Immatrikulation:
5 Fieseler Fi 156 Storch Baujahr 1939 bis 1947 A-96 - A100
Kennung | Typenbezeichnung | Serial Nr | Ablieferung | im Einsatz bis | Bemerkungen |
A-96 | Fieseler Fi 156C-1 Storch | 4299 | 12.06.1940 | 14.07.1945 | Requiriert vorher zivil HB-ARU Aero-Gesellschaft in St.Gallen; ab 1943 A-99, ab 1945 wieder HB-ARU und ab 1950 A-96; 1965 Übergabe an das Deutsche Museum München. |
A-97 | Fieseler Fi 156C-3 Storch | 8063/1943 | 19.03.1943 | 31.12.1962 | Interniert CN+EL Notlandung in Samedan 19.März 1943, 1965 Übergabe an das Verkehrshaus der Schweiz, Luzern. |
A-98 | Fieseler Fi 156C-3 Storch | 1144/1943 | 19.03.1943 | 20.07.1948 | Interniert TI+VR Notlandung Samedan 19.März 1943, Kollision mit Gelände südlich Albulapass GR. Oblt K. Sempert |
A-99 | Fieseler Fi 156C-3 Storch | 770 | 13.12.1948 | 31.12.1962 | |
A-100 | Fieseler Fi 156C-3 Storch | 1685/1944 | 08.05.1945 | 31.12.1962 |
Interniert RN+VJ in Chur gelandet 8.Mai 1945, Befindet sich heute im Fliegermuseum Dübendorf. |
Im Einsatz von 1940 bis 1963
Fieseler Unfall
20.7.1948 | Fieseler Fi 156 | A-98 | Notlandung in Samedan, Kollision mit Gelände südlich Albulapass GR. | Oblt K. Sempert |
Allgemeine Information | |
Entwicklungsfirma | Gerhard Fieseler, Flugzeugkonstrukteur, Kassel, D |
Hersteller | Fieseler-Flugzeugbau GmbH, Kassel-Bettenhausen |
Baujahr | 1939 - 1947 |
Verwendungszweck | Transport |
Besatzung | 1 Pilot, 1 Beobachter oder 1 Passagier |
Anzahl beschaffter Flugzeuge | 5 |
Technische Daten | |
Bauart | Abgestrebter Schulterdecker, Stahlrohrrumpf, Holztragflächen, stoffbespannt |
Abmessungen | Spannweite 14,25 m; Länge 9,90 m; Höhe 3,05 m; Bezugsfläche 26,00 m2 |
Gewichte | Rüstgewicht 860 kg bis 1040 kg; Zuladung 380 kg bis 460 kg; max. Abfluggewicht 1320 kg bis 1420 kg (je nach Serie) |
Triebwerk | Modell: Argus As-10 E/1 Entwicklungsfirma: Argus-Motorengesellschaft, Berlin, D Hersteller: Argus-Motoren-GmbH, Berlin-Reinickendorf, D Typ: luftgekühlt, 8-Zylmder unter 90 -V-Form hängend, 4-Takt, Doppelvergaser Zylinderbohrung 120 mm; Kolbenhub 140 mm; Hubvolumen 12,667 l; Verdichtungsverhältnis 5,9:1; Aufladung: keine; Volldruckhöhe: Meereshöhe; Nennleistung 220 PS bei 2100 U/min |
Propeller | 2-Blatt, Schichtholz, Typ «Heine», D = 2,60 m, S = 1,65 m oder 2-Blatt Schichtholz, Stahlnabe, Typ «Messerschmitt VP-7», Verstellbereich 14° bis 36°, Verstellung mit Handkurbel |
Ausrüstungen | Funk, Spaltflügel, Landeklappen, Radbremsen, Skier, Fallschirm, Lastenzange, Tropenausrüstung |
Bewaffnung | keine |
Flugleistungen | |
Ve max. horizontal | 175 km/h |
max. Steigleistung | 8 m/s |
max. Einsatzhöhe | 5300 m. ü. M. |
Flugdauer | 4 Std. 30 Min. |
Reichweite | 600 km |