Fokker D-Vll F
Baujahr | Anz | Immatrikulation | im Einsatz | Hersteller |
1918 | 2 | 623, 624 | 1922 - 1938 | Albatros-Flugzeugwerke GmbH, Berlin-Johannisthal, D |
Allgemeine Information | |
Entwicklungsfirma | Anthony G. H. Fokker und Chef-lng. R. Platz, Schwerin, D |
Hersteller | Lizenzbau, Albatros-Flugzeugwerke GmbH, Berlin-Johannisthal, D |
Verwendungszweck | Jäger |
Baujahr | 1918 |
Besatzung | 1 Pilot |
Anzahl beschaffter Flugzeuge | 2 |
Technische Daten | |
Bauart | Doppeldecker, tstielig, Rumpf, Steuerflächen und Ruder Stahlrohrkonstruktion, Stoff bespannt, Holztragflächen mit Stoffbespannung |
Abmessungen | Spannweite 8,90 m, Länge 6,954 m, Höhe 2,75 m |
Gewichte | Leergewicht 740 Kg, Zuladung 254 kg, max. Abfluggewicht 994 kg |
Triebwerk | Modell: BMW llla Entwicklungsfirma: Bayerische Motoren-Werke, München, D Hersteller: Bayrische Motoren-Werke, München, D Typ: flüssigkeitsgekühlter 6-Einzelzylinder-, 4-Takt-, Standreihenmotor, 1 BMW-Höhenvergaser Zylinderbohrung 150 mm; Kolbenhub 180 mm; Hubvolumen 19,10 l; Verdichtungsverhältnis 6,5:1; Aufladung: keine; Volldruckhöhe: gleichbleibende Leistung bis 3200 m Ü.M.; Nennleistung 185 PS bei 1400 U/min |
Propeller | 2-Blatt, Schichtholz, Typ «Axial», D = 2,80 m, S = 2,35 m |
Ausrüstungen | 1932 mit Pilotenfallschirm «Salvator» ausgerüstet |
Bewaffnung | Fl-Mg, Schussbahn durch Propellerebene, Schussauslösung mit Motor synchronisiert. |
Flugleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Steigleistung | 7 m/s |
Gipfelhöhe | 7'000 m |
Flugdauer | 1 Std. 45 Min. |
Reichweite | 250 km |