Militär-Apparat MA-7
Immatrikulation: 670
Im Einsatz von 1926 bis 1926
Allgemeine Information | |
Entwicklungsfirma | Eidg. Konstruktions-Werkstätte (K+W),Thun, Chef-lng. A. Häfeli, CH |
Hersteller | Eidg. Konstruktions-Werkstätte (K+W), Abteilung Flug, Thun, CH |
Baujahr | 1924 |
Verwendungszweck | Jäger |
Besatzung | 1 Pilot |
Anzahl beschaffter Flugzeuge | 1 Prototyp |
Technische Daten | |
Bauart | Doppeldecker, 1 stielig, Holzrumpf, Holztragflächen mit Stoffbespannung, Tragflächenverstrebung mit N-Streben links und rechts Aufbau analog Fokker D-VII aus dem Jahre 1918 |
Abmessungen | Spannweite 9,91 m; Länge 6,61 m; Höhe 2,79 m |
Gewichte | Rüstgewicht 843 kg; Zuladung 370 kg; max. Abfluggewicht 1213 kg |
Triebwerk | Modell: Hispano-Suiza HS-42 8 Fb Entwicklungsfirma: Ing. M. Marc Birkigt, Genf, CH, und Barcelona, E Hersteller: Flugmotorenbau Hispano-Suiza, Paris, F Typ: flüssigkeitsgekühlt, 8-Zylmder, 2stehend unter 90 -V-Form angeordnete Zylinderblöcke, Zentralvergaser mit mechanischem Höhenkorrektor Zylinderbohrung 140 mm- Kolbenhub 150 mm; Hubvolumen 18,5 l; Verdichtungsverhältnis 5,3:1; Aufladung: keine Volldruckhöhe: Meereshöhe; Nennleistung 300 PS bei 1800 U/min |
Propeller | 2-Blatt, Schichtholz, Typ «K+W» mit Rupp-Nabe, D = 2,56 m, S = 2,48 m |
Ausrüstungen | Feuerlöschanlage zur Bekämpfung evtl. Vergaserbrände, Höhenatmungsgerät |
Bewaffnung | vorgesehen für Fl-Mg im Rumpf, Schussbahn durch Propellerebene, Schussauslösung mit Motor synchronisiert |
Flugleistungen | |
Ve max. horizontal | 235 km/h |
max. Steigleistung | 9,2 M/s |
max. Einsatzhöhe | 7600 m ü. M. |
Flugdauer | 1 Std. 45 Min. |
Reichweite | 300 km |