Fokker CV-E Tr
Anschliessend an die Fokker-CV-E-Serie wurden acht Trainer hauptsächlich zu Ausbildungs- und Versuchszwecken gebaut.
| Baujahr | Anz | Immatrikulation | im Einsatz | |
| 1934 | 5 | C-801, C-802, C-803, C-805, C-808 | 1934 - 1951 | |
| 1934 | 1 | C-084 | 1934 - 1951 | |
| 1934 | 2 | C-806, C-807 | 1934 - 1951 |
| Allgemeine Information | |
| Entwicklungsfirma | Anthony G. H. Fokker, Flugzeug-lng., Amsterdam, NL |
| Hersteller | Eidg. Konstruktions-Werkstätte (K+W), Abteilung Flug, Thun, CH |
| Verwendungszweck | Training, Verbindung |
| Baujahr | 1934 |
| Besatzung | 1 Pilot, 1 Beobachter oder Passagier |
| Anzahl beschaffter Flugzeuge | 49 |
| Technische Daten | |
| Bauart | Anderhalbdecker, 1 stielig, verstrebt, Stahlrohrrumpf, Holztragflächen, Rumpf, Tragflächen und Steuer stoffbespannt |
| Abmessungen | Spannweite 15,30 m, Länge 9,46 m, Höhe 3,38 m |
| Gewichte | Leergewicht 1580 Kg, Zuladung 442 kg, max. Abfluggewicht 2022 kg |
| Triebwerk | Modell: Hispano-Suiza HS-57-12 Mc Entwicklungsfirma: Hispano-Suiza, Barcelona, E Hersteller: Lizenzbau, SLM Winterthur und Adolph Saurer AG, Arbon, CH Typ: flüssigkeitsgekühlter 12-Zylinder-, 60°-V-Form-, 4-Takt-Motor, 2 Zylinderblöcke zu 6 Zylinder, 6 Vergaser mit mechanischen Höhenkorrektoren Zylinderbohrung 130 mm; Kolbenhub 170 mm; Hubvolumen 27,0 l; Verdichtungsverhältnis 7,0:1; Aufladung: keine Volldruckhöhe: Meereshöhe; Nennleistung 540 PS bei 2000 U/min |
| Propeller | 2-Blatt, Schichtholz, Typ «K+W», D = 2,60 m, S = 2,15 m |
| Ausrüstungen | Fallschirme, Bendix-Radbremsen, Langwellen Funkanlage, Beobachter-Handkamera, Doppelsteuer, Feuerlöschanlage, abwerfbarer Brennstoffbehälter |
| Bewaffnung | Fl-Mg, Schussbahn durch Propellerebene, Schussauslösung mit Motor synchronisiert |
| Flugleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 242 km/h |
| Steigleistung | 7,0 m/s |
| Gipfelhöhe | 7'000 m |
| Flugdauer | 3 Std. 30 Min. |
| Reichweite | 600 km |