Dewoitine
1929 wurde der von Emilie Dewoitine entwickelte robuste Ganzmetalljagdeindecker D-27 bei der Fliegertruppe eingeführt. Ab 1934 J-201 - J-284. Die D-27 war das wichtigste Schweizer Jagdflugzeug der dreissiger Jahre. 1. Serie 1930 wurde ein erste Serie von 5 Maschinen produziert. 2. Serie 1931 folgte eine weitere Serie von 15 Maschinen. 3. Serie 1932 erfolge dann der Bau der Hauptserie von 45 Maschinen. D-27 III R 1932 wurden 15 Maschinen als Abfangjäger mit dem hochgezüchteten Hispano-Suiza HS-57 12-Mc Motor ausgerüstet. Die Defekte der Motoren waren jedoch erschreckend hoch, deshalb wurden die Maschinen wieder auf den D-27 III Standard gebracht. Die D-27 bewährte sich in der Jagdstaffeln gut und blieb bis 1944 im Dienst der Luftwaffe.
Gleichzeitig mit dem D-27-Serienbau gab die Kriegstechnische Abteilung (KTA) bei der K+W, Thun, elf Flugzeuge als Jagd-Kampf-Trainer in Auftrag. Neun Einheiten davon erhielten einen 250-PS-Motor. Diese Flugzeuge standen speziell für das Schiess- und Staffeltraining im Einsatz.
2 | D-1 C-1 | 671, 672 | im Einsatz von 1925 bis 1939 | |
3 | D-19 C-1 | 673 , 674, 674 | im Einsatz von 1926 bis 1940 | |
3 | D-9 C-1 | 676 bis 678 | im Einsatz von 1928 bis 1940 | |
9 | D-26 | 281 bis 289, ab 1934 U-281 bis U-289 | im Einsatz von 1931 bis 1948 | |
2 | D-26-1 | 280, 290, ab 1934 U-280, U 290 | im Einsatz von 1931 bis 1948 | |
1 | D-27 | 200, ab 1934 J-200 | im Einsatz von 1928 bis 1936 | |
5 | D-27 lll | 201 bis 205, ab 1934 J-201 bis J-205 | im Einsatz von 1931 bis 1944 | |
15 | D-27 lll | 206 bis 220, ab 1934 J-206 bis J-220 | im Einsatz von 1931 bis 1944 | |
45 | D-27 lll | 221 bis 265, ab 1934 J-221 bis J-265 | im Einsatz von 1932 bis 1944 | |
15 | D-27 lll R | 216 bis 230, ab 1934 J-216 bis J-230 | im Einsatz von 1932 bis 1944 | Umbau D-27 lll zu D-27 lll R |
Dewoitine Unfälle
15.3.1930 | D-9 | 678 | Absturz Sursee LU. Erste Rettung mit Fallschirm. | Lt W. Suhner Jagd Fl Kp 14 |
12.7.1930 | D-19 C-1 | 673 | Absturz beim Start Flugplatz Payerne. | † Lt R. Borloz Fl Kp 2 |
23.6.1931 | D-27 lll | 206 | Absturz Flugplatz Lausanne-La-Blécherette VD. | † Oblt R. Favre Fl Kp 2 |
7.9.1931 | D-27 lll | 202 | Notlandung wegen Motorpanne mit Überschlag in Langnau bei Reiden | Oblt Meier |
5.1.1933 | D-27 lll-R | 219 | Absturz bei einem Versuchsflug Allmend Thun BE. | † Adj Uof A. Cuendet Einflieger K+W Thun |
2.9.1933 | D-27 lll | 233 | Absturz nach Flügelbruch bei Les Elatures bei La Chaux-de-Fonds. | † Oblt F. Zulauf Fl Kp 13 |
30.5.1934 | D-27 lll | 250 | Absturz beim Flugplatz Thun. | † Hptm L. Künzli Stab Fl Abt 3 |
12.3.1935 | D-27 lll | 211 | Absturz nach Vrille Haueten/Uetendorfberg BE. Geringer Schaden Flugzeug wurde repariert. | Lt H. Magnenat Fl Kp 3 |
30.6.1936 | D-27 lll | J-200 | Absturz Dielikon ZH. | † Lt J. Wälti Fl Kp 11 |
26.10.1936 | D-27 lll | J-252 | Absturz Sins AG. | Lt A. Reber DMP Fl Kp 7 |
6.9.1937 | D-27 lll | J-258 | Absturz beim Schiessen in Forel FR. | † Lt M. Baumann Pilotenkorps |
15.3.1938 | D-27 lll | 259 | Absturz beim Flugplatz Thun BE. | Hptm H. Rüetschi Pilotenkorps Einflieger KTA |
17.10.1939 | D-27 lll | J-225 | Kollision mit Dewoitine D-27 J-242 Gutendorf BE. | † Lt. G. Delaporte Fl Kp 1 |
17.10.1939 | D-27 lll | J-242 | Kollision mit Dewoitine D-27 J-225 Gutendorf BE. | † Lt J. Kehrli Fl Kp1 |
24.1.1939 | D-27 lll | 217 | Überschlag abgeschrieben | Oblt Wyss |
20.5.1940 | D-27 lll | J-231 | Boden touchiert bei Grenchen, J-231 demontiert und abgeschrieben. |
Oblt T. Maag |
13.8.1940 | D-27 lll | J-251 | Zusammenstoss im Landeanflug mit Bücker Bü-133 Jungmeister U-73 Flugplatz Emmen. | † Lt W. Merkt PA |
19.8.1940 | D-27 lll | J-204 | Flügel verloren bei Rain LU. | Lt M. Gabriel Fl Kp 18 |
15.5.1941 | D-27 lll | J-243 | Landeunfall Allmend Luzern, LU | Lt K. Schicker |
18.9.1942 | D-27 lll | J-248 | Absturz den Propeller verloren Elsau ZH. | Kpl A. Haug UeG |