Beechcraft E-50 Twin Bonanza
Wegen der Ausserbetriebsetzung der Messerschmitt Taifun wurden 3 dieser Flugzeuge für Transport und Reisen gekauft.
Immatrikulation:
| 3 | Beechcraft E-50 | HB-HOU, HB-HOV, HB-HOW, ab 1959 A-711 bis A-713 |
im Einsatz von 1957 bis 1989
| Allgemeine Information | |
| Entwicklungsfirma | Beech Aircraft Corporation, Wichita, USA |
| Hersteller | |
| Baujahr | 1957 |
| Verwendungszweck | Reiseflugzeug, Blindflugtraining |
| Besatzung | 1 Pilot, 1 Copilot oder Bordfunker, 5 Passagiere |
| Anzahl beschaffter Flugzeuge | 3 |
| Technische Daten | |
| Bauart | freitragender Tiefdecker, Ganzmetall, zweimotorig |
| Abmessungen | Spannweite 13,78 m; Länge 9,61 m; Höhe 3,51 m |
| Gewichte | Rüstgewicht 2272 kg; Zuladung 903 kg; max. Abfluggewicht 3175 kg |
| Triebwerk | Modell: Lycoming GSO 480 B1 B6 Entwicklungsfirma: AVCO Lycoming Division, Williamsport, USA Hersteller: Lycoming Division, Williamsport, Pennsylvania, USA Typ: luftgekühlter 6-Zylinder-, Boxermotor Zylinderbohrung 130,17 mm; Kolbenhub 98,435 mm; Hubvolumen 7,862 l; Verdichtungsverhältnis 7,3:1; Aufladung: 48 in Hg Volldruckhöhe: 2440 m u.M.; Nennleistung 320 PS bei 3200 U/min |
| Propeller | 3-Blatt, Metall, Hartzell HC-83, Constantspeed, D = 2,36 m. Verstellbereich 15° bis 33° |
| Ausrüstungen | Einziehfahrwerk, Radbremsen, Landeklappen, Autopilot, Nacht- und Blindflugausrüstung, Sanitätsbahren und Sauerstoffanlage als Wechselsätze, Enteiseranlage |
| Bewaffnung | keine |
| Flugleistungen | |
| Ve max. horizontal | 336 km/h |
| max. Steigleistung | 8,2 M/s |
| max. Einsatzhöhe | 7500 m ü. M. |
| Flugdauer | 4 Std. 30 Min. |
| Reichweite | 1600 km |