C-3604
Immatrikulation: C-601 bis C-613
Im Einsatz von 1947 bis 1956
| Allgemeine Information | |
| Entwicklungsfirma | K+W Thun |
| Hersteller | F+W Emmen, Doflug Altenrhein, Pilatus AG Stans |
| Baujahr | 1946 |
| Verwendungszweck | Fernaufklärer, Erdkampf |
| Besatzung | 1 Pilot, 1 Beobachter |
| Anzahl beschaffter Flugzeuge | 13 |
| Technische Daten | |
| Bauart | freitragender Tiefdecker in Ganzmetall, Einziehfahrwerk,Doppelleitwerk |
| Abmessungen | Spannweite 13,74 m, Länge 10,25 m, Höhe 4,07 m |
| Gewichte | Rüstgewicht 2840 kg, Zuladung 1940 kg, Abfluggewicht 4780 kg |
| Triebwerk | Modell: Saurer YS-2 Entwicklungsfirma: Adolph Saurer AG, Arbon, CH Hersteller: Adolph Saurer AG, Arbon, und SLM Winterthur, CH Typ: flüssigkeitsgekühlter 12-Zylinder-, 60 -V-Form-, 4-Takt-Motor. 2 Zylinderblöcke zu 6Zylinder, Brennstoffpumpe für Direkteinspritzung, Zylinderbohrung 150 mm Kolbenhub 170 mm Hubvolumen 360 l; Verdichtungsverhältnis 6,8:1; Aufladung: 930 mm Hg; Volldruckhöhe: 4800 m ü.M.; Nennleistung 1250 PS bei 2500 U/min |
| Propeller | 4-Blatt, Ganzmetall, Constantspeed, Typ Escher-Wyss EW-V8, D = 3,10 m, S = 16° 30' bis 46° 30', Gewicht 172 kg, Brems- und Segelstellung |
| Ausrüstungen | Fallschirme, Einziehfahrwerk, Servo-Radbremsen, Landeklappen, Nachtflugausrüstung, Landescheinwerfer, Funkanlage, Signalraketenanlage, Beobachter-Handkamera, 2 Rollscheinwerfer |
| Bewaffnung | 1 Flugzeugmotorkanone 20 mm FM-45 HS 2 Flugzeugflügelkanonen 20 mm FF-45 HS 2 Flügelmaschinengewehr 7,5 mm FLMg-29 1 Beobachter Doppel Maschinengewehr 7,5 mm FL.Mg-29 2 Werfer zu je 6 Raketen 7,5 cm.Diverse Bomben je nach Bedarf |
| Flugleistungen | |
| Ve max. horizontal | 560 km/h |
| max. Steigleistung | 12,5 M/s |
| max. Einsatzhöhe | 11000 m ü. M. |
| Flugdauer | 1 Std. 30 Min. |
| Reichweite | 600 km |
