C-3602
Nach dem Verlust des ersten Prototypen wurde sofort ein zweiter gebaut, der immer noch mit einem Festfahrwerk, jetzt aber mit einem stärkeren Motor Hispano-Suiza HS-51-12 Y von 1000 PS mit den notwendigen zellenseitigen Verbesserungen versehen war.
Immatrikulation: C-2
Im Einsatz von 1940 bis 1940
| Allgemeine Information | |
| Entwicklungsfirma | K+W Thun |
| Hersteller | Eidg. Konstruktions-Werkstätte (K + W) Abteilung Flugzeugbau, Thun |
| Baujahr | 1940 |
| Verwendungszweck | Fernaufklärer, Erdkampf |
| Besatzung | 1 Pilot, 1 Beobachter |
| Anzahl. beschaffter Flugzeuge | 1 Prototyp |
| Technische Daten | |
| Bauart | freitragender Tiefdecker in Ganzmetall, Doppelleitwerk, mit festem Fahrwerk |
| Abmessungen | Spannweite 15,1 m, Länge 10,20 m, Höhe 3,05 m |
| Gewichte | Rüstgewicht2130 kg, Zuladung 960 kg, Abfluggewicht 3090 kg |
| Triebwerk | Modell: Hispano-Suiza HS-51 12 Y Entwicklungsfirma: Hispano-Suiza, Barcelona, E Hersteller: Lizenzbau, SLM Winterthur und Adolph Saurer AG Arbon, CH Typ: flüssigkeitsgekühlter 12-Zylmder-, 60°-V-Form-, 4-Takt-Motor, 2 Zylinderblöcke zu 6 Zylinder, 6 Vergaser mit automatischen Höhenkorrektoren Zylinderbohrung 150 mm; Kolbenhub 170 mm; Hubvolumen 36,0 l; Verdichtungsverhältnis 6,5:1; Aufladung: 865 mm Hg; Volldruckhöhe: 3900 m u.M.; Nennleistung 1000 PS bei 2400 U/mm |
| Propeller | 3-Blatt, Ganzmetall, Constantspeed, Typ Escher Wyss EW-V7, D = 3,25 m, S = 16° 30' bis 46° 30' |
| Ausrüstungen | Fallschirme, Servo-Radbremsen, Beobachter-Handkamera, Funkanlage, Nachtflugausrüstung, Landescheinwerfer |
| Bewaffnung | 1 Motorkanone, 2 Flügel MG, 1 Beobachter MG |
| Flugleistungen | |
| Ve max. horizontal | 440 km/h |
| max. Steigleistung | 10,4 M/s |
| max. Einsatzhöhe | 8200 m ü. M. |
| Flugdauer | 2 Std. |
| Reichweite | 600 km |