Pilatus P-3.05
Immatrikulation: A-814 bis A-873
Im Einsatz von 1958 bis 1995
| Allgemeine Information | |
| Entwicklungsfirma | Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans CH |
| Hersteller | F + W Emmen, Flugzeug Pilatus AG Stans und FFA Altenrhein |
| Baujahr | 1958 |
| Verwendungszweck | Grund-, Blind- und Kunstflugschulung, Verbindung |
| Besatzung | 1 Pilot und 1 Schüler oder Passagier |
| Anzahl beschaffter Flugzeuge | 60 |
| Technische Daten | |
| Bauart | freitragender Tiefdecker, Ganzmetall |
| Abmessungen | Spannweite 10.40m, Länge 8.75m, Höhe 3.05m |
| Gewichte | Rüstgewicht: 1190 kg, Zuladung 340 kg, Abfluggewicht 1530 kg |
| Triebwerk | Modell: Lycoming GO-435 C2 A2 Entwicklungsfirma: AVCO Lycoming Division, Williamsport, USA Hersteller- Lycoming Division, Williamsport, Pennsylvania, USA Typ: luftgekühlter 6-Zylinder-, Boxermotor Zylinderbohrung 123,825 mm; Kolbenhub 98,425 mm; Hubvolumen 7,11 l; Verdichtungsverhältnis 7,3:1; Aufladung: keine Volldruckhöhe: Meereshöhe; Nennleistung 240 PS bei 3000 U/min |
| Propeller | 3-Blatt, Metall, Hartzell HC-83, Constantspeed, D = 2,13 m. Verstellbereich 15° bis 33° |
| Ausrüstungen | Fallschirme, Einziehfahrwerk, Radbremsen, Landeklappen, Funk- und Blindflugausrüstung, Doppelsteuer |
| Bewaffnung | keine |
| Flugleistungen | |
| Ve max. horizontal | 310 km/h |
| max. Steigleistung | 6.6 m/s |
| max. Einsatzhöhe | 5000 m. ü. M. |
| Flugdauer | 2h45min |
| Reichweite | 650km |