Morane Saulnier D-3802
Immatrikulation: J-401
Im Einsatz von 1947 bis 1956
Allgemeine Information | |
Entwicklungsfirma | Dornier-Werke AG, Altenrhein |
Hersteller | Doflug, Abteilung Flugzeugbau, Altenrhein, CH |
Baujahr | 1946 |
Verwendungszweck | Mehrzweck Kampfflugzeug |
Besatzung | 1 Pilot |
Anzahl beschaffter Flugzeuge | 2 J-401, Die Einheit J-402 diente den Festigkeits- und Ermüdungsuntersuchungen. |
Technische Daten | |
Bauart | freitragender Tiefdecker, Ganzmetall, Schalenbauweise |
Abmessungen | Spannweite 10,746 m; Länge 9,308 m; Höhe 3,34 m |
Gewichte | Rüstgewicht 2945 kg; Zuladung 959 kg; max. Abfluggewicht 3904 kg |
Triebwerk | Modell: Saurer YS-2 Entwicklungsfirma: Aktiengesellschaft Adolph Saurer, Arbon, CH Hersteller: Aktiengesellschaft Adolph Saurer, Flugmotorenbau, Arbon, CH, und SLM Winterthur, CH Typ: flüssigkeitsgekühlter 12-Zylinder-.4-Takt-Motor, 2 unter 60°-V-Form stehend angeordnete Zylinderblöcke zu 6 Zylinder, Direkteinspritzung in die Zylinder, pro Zylinderblock 2 oben liegende Nockenwellen Zylinderbohrung 150 mm; Kolbenhub 170 mm- Hubvolumen 36,0 l; Verdichtungsverhältnis 6,85:1; Aufladung: 930 mm Hg; Volldruckhöhe: 5500 m ü.M.; Nennleistung 1250 PS bei 2500 U/min |
Propeller | 4-Blatt, Metall, Typ Escher Wyss EW V-8, Constantspeed, Normalverstellbereich S = 16° 30' bis 46° 30', Verstellgeschwindigkeit 7 pro Sekunde, für Segel- und Bremsstellungen ausgelegt, D = 3,10 m |
Ausrüstungen | Fallschirm, Einziehfahrwerk, Radbremsen, Spreizklappen, Sauerstoff-, Funk- und Nachtfluganlagen, Radarzielgerät, Kabinenheizung |
Bewaffnung | Kanone, Fl-Mg, Bomben, Raketen |
Flugleistungen | |
Ve max. horizontal | 638 km/h |
max. Steigleistung | 14,2 m/s |
max. Einsatzhöhe | 11500 m ü. M. |
Flugdauer | 1 Std. 20 Min. |
Reichweite | 650 km |