Mirage lll C

Um die notwendigen Abklärungen für einen Mirage-lll-Serienbau möglichst früh vornehmen zu können, wurde eine Mirage III C aus der Serienfabrikation der Firma Marcel Dassault beschafft und während des Lizenzbaues für die laufend anfallenden Systemerprobungen eingesetzt.
Die seitlich am Rumpf angebrachten Silhouetten dokumentieren die erfolgreichen Lenkwaffeneinsatzversuche gegen Luft- und Bodenziele.
|
Flz |
Werk |
Abnahme |
Abgeschrieben |
Flug- Stunden |
Letzter Standort / Bemerkung |
| J-2201 | 24.09.1962 | 03.03.1978 | 229 | Testflugzeug. Letzter Flug der Mirage IIIC J-2201 "Sunneblüemli". Das Flugzeug wird im Oktober 1980 ins Fliegermuseum Dübendorf transportiert. Heute Fahrzeug Museum Bäretswil |
Immatrikulation: J-2201
| Allgemeine Information | |
| Entwicklungsfirma | Avions Marcel Dassault, F |
| Hersteller |
GAMD, Werk Merignac, F |
| Baujahr | 1963 |
| Verwendungszweck | Versuche |
| Besatzung | 1 Pilot |
| Anzahl beschaffter Flugzeuge | 1 |
| Technische Daten | |
| Bauart | Freitragender Tiefdecker, Deltaform, Ganzmetall |
| Abmessungen | Länge: 13,93 m, Höhe: 4.3 m, Spannweite: 8.22 m |
| Gewichte | Rüstgewicht: 6240 kg, Zuladung: 5560 kg, Max. Abfluggewicht: 11800kg |
| Triebwerk | Modell: ATAR 09 B Entwicklungsfirma: SNECMA, Paris, F Hersteller: SNECMA, Werk Vilaroche, F Typ: Axial-Turbo-Strahltriebwerk Kompressor: axial, 9stufig Verdichtungsverhältnis 5,5:1; Luftdurchsatz 68 kg/s; Turbine: axial, 2stufig; Leerlauf-Drehzahl am Stand: 2900 U/min; Vollast-Drehzahl am Stand: 8400 U/min; Schubdüsen-Verstellbereich: 2600 bis 449o cm2; Standschub ohne Nachbrenner: 4250 kp; Standschub mit Nachbrenner: 6000 kp |
| Ausrüstungen | Schleudersitz, Druckkabine, Einziehfahrwerk, Radbremsen, Landebremsschirm, Stabilisierungsklappen, Luftbremsen, Sauerstoffgerät, Funk- und Navigationssysteme, Aufklärer-, Blind- und Nachtflugausrüstung |
| Bewaffnung | 2x 30mm DEFA Revolverkanonen mit je 125 Schuss, 2x AiM-9P Sidewinder Luft/Luft-Flugkörper |
| Flugleistungen | |
| Ve max. horizontal | 2400 km/h, bzw. Mach 1.95 |
| max. Steigleistung | 66 m/s |
| max. Einsatzhöhe | 18'000 m. ü. M. |
| Flugdauer | 1 Std. |
| Reichweite | 1200 km |