Mirage lll BS / DS
Immatrikulation: 4 Mirage lll BS U-2001 bis U-2004 (später J-2001, J-2003, 2 Mirage lll DS J-2011, J-2012
Im Rahmen des Mirage Programms wurden 1964 auch vier Doppelsitzertypen Mirage III BS beschafft. Diese Flugzeuge weisen eine grössere Rumpflänge auf, sind aber sonst technisch weitgehend identisch mit den anderen Miragetypen. 1983 wurde noch zwei Mirage lll DS J-2011 und J-2012 beschafft.
Unfälle Mirage lll BS
3.4.69 | U-2002 | Absturz in den Vierwaldstättersee im Landeanflug auf Buochs (NW) infolge Triebwerksdefekt. | |
24.3.1977 | U-2003 | Kollision mit Mirage lll S J-2310 beim Verbandsüberflug Flugplatz Payerne. |
Allgemeine Information | |
Entwicklungsfirma | Avions Marcel Dassault, F |
Hersteller | F + W Emmen; Pilatus AG Stans, FFA Altenrhein |
Baujahr | 1964, 1970, 1983 |
Verwendungszweck | Ausbildung |
Besatzung | 1 Pilot, 1 Schüler |
Anzahl beschaffter Flugzeuge | 6 |
Technische Daten | |
Bauart | Freitragender Tiefdecker, Deltaform, Ganzmetall |
Abmessungen | Länge: 15.4 m, Höhe: 4.5 m, Spannweite: 8.22 m |
Gewichte | Rüstgewicht: 6500 kg, Zuladung: 6100 kg, Max. Abfluggewicht: 12600kg |
Triebwerk | Modell ATAR 09 C-3 Entwicklungsfirma: SNECMA, Paris, F Hersteller: SNECMA, Werk Vilaroche, F Typ: Axial-Turbo-Strahltriebwerk Kompressor: axial, 9 stufig Verdichtungsverhältnis 5,5:1; Luftdurchsatz 68 kg/s; Turbine: axial, 2stufig; Leerlauf-Drehzahl am Stand: 2900 U/min; Vollast-Drehzahl am Stand: 8400 U/min; Schubdüsen-Verstellbereich: 2600 bis 4490 cm2; Standschub ohne Nachbrenner: 4300 kp; Standschub mit Nachbrenner: 6000 kp |
Ausrüstungen | Schleudersitz, Druckkabine, Einziehfahrwerk, Radbremsen, Landebremsschirm, Stabilisierungsklappen, Luftbremsen, Sauerstoffgerät, Funk- und Navigationssysteme, Aufklärer-, Blind- und Nachtflugausrüstung, Doppelsteuer |
Bewaffnung | 2x 30mm DEFA Revolverkanonen mit je 125 Schuss, 2x AIM-9P Sidewinder Luft/Luft-Flugkörper |
Flugleistungen | |
Ve max. horizontal | 2400 km/h, bzw. Mach 2.2 |
max. Steigleistung | 66 m/s |
max. Einsatzhöhe | 18'000 m. ü. M. |
Flugdauer | 1 Std. |
Reichweite | 1200 km |