|
Flz |
Werk |
Abnahme |
Abgeschrieben |
Flug- |
CH Mod |
Ereignis Datum |
Ereignis | Bemerkung | Ort | Pilot | Fl St |
| J-4001 | 41H-679911 | 03.04.1958 | 16.12.1994 | 2541 | Fliegermuseum Dübendorf | ||||||
| J-4002 | 41H-679908 | 25.07.1958 | 1285 | 07.04.1976 | Absturz | Ehrikon | † Lt R.Gygax | 11 | |||
| J-4003 | 41H-769916 | 13.10.1958 | 16.12.1994 | 2700 | Museum Cline d’àiles Payerne | ||||||
| J-4004 | 41H-679917 | 17.10.1958 | 3 | 08.10.1958 | Absturz | defekt am Triebwerk | Schwendibach | HR. Weber | KTA | ||
| J-4005 | 41H-679904 | 25.09.1958 | 71 | 25.10.1960 | Notlandung | auf dem Flugplatz Meiringen BE | Meiringen | † Wm A. Ruchat | 5 | ||
| J-4006 | 41H-679902 | 02.10.1958 | 16.12.1994 | 2514 | Northern Lights Quebec, (Not flying) | ||||||
| J-4007 | 41H-679923 | 03.10.1958 | 16.12.1993 | 2693 | Blau-gelber Sonderanstrich April 1989 Fl St 7. Hunterverein Interlaken | ||||||
| J-4008 | 41H-679901 | 03.10.1958 | 29.08.1994 | 2690 | Liquidiert | ||||||
| J-4009 | 41H-679903 | 08.11.1958 | 17.02.1994 | 2560 | Liquidiert | ||||||
| J-4010 | 41H-679929 | 10.11.1958 | 10.05.1994 | 2523 | Zivilschutz Wangen aA, BE | ||||||
| J-4011 | 41H-679930 | 04.12.1958 | 14.10.1993 | 2407 | Liquidiert | ||||||
| J-4012 | 41H-679928 | 12.12.1958 | 18.11.1993 | 2404 | K-Rep Fl Kp 18 während WK 1994, Liquidiert | ||||||
| J-4013 | 41H-691761 | 16.06.1959 | 23.11.1995 | 1165 | Max Dättwyler & Co Langenthal | ||||||
| J-4014 | 41H-691762 | 15.01.1959 | 400 | 18.04.1968 | Absturz | Fliegerschiessplatz Axalp, BE. Krete touchiert und Fotograf getötet. | Axalp | † Hptm P. Birrer Kdt Fl St 11, † Ernst Saxer (Fotograf) |
11 | ||
| J-4015 | 41H-691763 | 17.02.1959 | 16.12.1994 | 2700 | Grafitti Sonderanstrich 1994 für Fl St 20, Hunter Verein Mollis | ||||||
| J-4016 | 41H-691764 | 05.02.1959 | 2023 | 08.03.1984 | Absturz | Kollision mit Hunter J-4055 | Werthenstein, LU | Asp HP. Stricker | 21 | ||
| J-4017 | 41H-691765 | 16.02.1959 | 2075 | 02.07.1986 | Absturz | Kollision mit Gelände | Bellelay, BE | † Lt O. Benz UeG | 15 | ||
| J-4018 | 41H-691766 | 23.02.1959 | 19.08.1992 | 2398 | RUAG Interlaken | ||||||
| J-4019 | 41H-691767 | 23.02.1959 | 14.07.1992 | 2381 | Liquidiert | ||||||
| J-4020 | 41H-691768 | 09.03.1959 | 07.12.1994 | 2676 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. UeG Dübendorf, ZH | ||||||
| J-4021 | 41H-694926 | 18.03.1959 | 16.12.1994 | 2769 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. G-BWIU/G-HHAC Hawker Hunter Aviation Ltd. Scampton England | ||||||
| J-4022 | 41H-697389 | 02.04.1959 | 16.12.1994 | 2545 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. Szolnok-Museum Szolnock AFB Ungarn | ||||||
| J-4023 | 41H-697390 | 04.04.1959 | 16.12.1994 | 2860 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. Liquidiert | ||||||
| J-4024 | 41H-697391 | 25.03.1959 | 309 | 15.03.1965 | Verbrannt bei Prüflauf Flugplatz Emmen | W. P. Mech | DMP | ||||
| J-4025 | 41H-697394 | 23.03.1959 | 16.12.1994 | 2470 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. G-BWKC/712 Royal Jordanien AF Hist. Flight Bournemouth England | ||||||
| J-4026 | 41H-697392 | 03.04.1959 | 26.11.1994 | 2550 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. W. von Ary Riehen; Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg | ||||||
| J-4027 | 41H-697393 | 08.04.1959 | 16.12.1994 | 2591 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. Royal Norwegian Air Force Museum, Bodo | ||||||
| J-4028 | 41H-697395 | 14.04.1959 | 12.08.1991 | 2303 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. Liquidiert, Vogelkollision 12.8.1991 | ||||||
| J-4029 | 41H-697396 | 25.03.1959 | 16.12.1994 | 2474 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. Royal Canadian Air Force Memorial Museum, Trenton, Ontario | ||||||
| J-4030 | 41H-697397 | 08.04.1959 | 16.12.1994 | 2777 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. SE-DXD/C-GJMQ/N324AX Northern Lights/Hunter Aviation Int’l, Hawaii, | ||||||
| J-4031 | 41H-694936 | 17.04.1959 | 16.12.1994 | 2592 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. G-BWFR Hunter Aviation International, USA | ||||||
| J-4032 | 41H-697399 | 24.04.1959 | 16.12.1994 | 2693 | Dieser Hunter flog bei der Patrouille Suisse. IG Aviatik Zentralschweiz Littau, LU | ||||||
| J-4033 | 41H-697400 | 22.05.1959 | 14.10.1994 | 2410 | Liquidiert | ||||||
| J-4034 | 41H-697401 | 24.04.1959 | 311 | 27.11.1963 | Absturz | Littau | Oblt L. | 21 | |||
| J-4035 | 41H-697402 | 24.04.1959 | 16.12.1994 | 2528 | Planes of Fame Museum Grand Canyon Airport USA | ||||||
| J-4036 | 41H-697403 | 06.05.1959 | 2522 | 27.06.1991 | Kollision | mit Bäumen wurde nicht mehr repariert und liquidiert | Siglistorf | ||||
| J-4037 | 41H-697404 | 06.05.1959 | 29.06.1994 | 2557 | Liquidiert. Unfall am 9.5.72 in Dübendorf, ZH. Flugzeug wurde repariert | ||||||
| J-4038 | 41H-697405 | 25.05.1959 | 07.05.1992 | 2680 | Liquidiert | ||||||
| J-4039 | 41H-697406 | 25.05.1959 | 09.10.1991 | 2698 | 09.10.1991 bei Landung absichtliches Einziehen des Fahrwerks | Meiringen | |||||
| J-4040 | 41H-697407 | 29.05.1959 | 26.11.1993 | 2710 | 1993 als J-4015 für Fl St 15 bemalt Papyrus, Hunter Verein Obersimmental | ||||||
| J-4041 | 41H-697408 | 02.06.1959 | 16.12.1994 | 2654 | Privatmuseum Samuel Heuer, Nidau, BE | ||||||
| J-4042 | 41H-697409 | 27.05.1959 | 1801 | 23.08.1982 | Absturz | Infolge Treibstoffproblem, Schleudersitzrettung. Beim Flugzeugaufprall wurden zwei Knaben getötet. | Ridders, VS | Oblt K. | 4 | ||
| J-4043 | 41H-697410 | 02.06.1959 | 2211 | 16.03.1993 | Absturz | Triebwerkausfall | Aumont, FR | Adj Uof B. Lehmann | 7 | ||
| J-4044 | 41H-697411 | 10.06.1959 | 25.11.1991 | 2623 | LW Kamera | Liquidiert | |||||
| J-4045 | 41H-697412 | 10.06.1959 | 06.10.1994 | 2623 | Kdo Fl UOS/RS 41/241 Payerne | ||||||
| J-4046 | 41H-697413 | 10.06.1959 | 635 | 20.05.1969 | Absturz | Oeschinensee, BE | † Wm R. Ettlin UeG | 18 | |||
| J-4047 | 41H-697414 | 19.06.1959 | 21.07.1993 | 2699 | Liquidiert | ||||||
| J-4048 | 41H-697414 | 19.06.1959 | 21.07.1993 | 2385 | Liquidiert | ||||||
| J-4049 | 41H-697416 | 02.07.1959 | 03.04.1992 | 2558 | Liquidiert ( 14.04.1965 Schleudersitz am Boden ausgelöst. † F. Kuck Mech DMP) | ||||||
| J-4050 | 41H-687417 | 25.06.1959 | 15.12.1993 | 2554 | Liquidiert | ||||||
| J-4051 | 41H-697418 | 08.07.1959 | 1871 | Fatiguemeter | 20.10.1982 | Abschuss | durch Hunter J-4124 Forel | Forel | Lt J. Kobert | 1 | |
| J-4052 | 41H-697419 | 09.07.1959 | 16.12.1993 | 2563 | Liquidiert | ||||||
| J-4053 | 41H-687420 | 14.07.1959 | 17.12.1993 | 2704 | Liquidiert. Sonderanstrich am 12.05.1973 im Tiger-Look der Fl St 11 | ||||||
| J-4054 | 41H-687421 | 17.07.1959 | 05.12.1991 | 2531 | Fatiguemeter | Liquidiert | |||||
| J-4055 | 41H-697422 | 14.07.1959 | 2187 | 08.03.1984 | Absturz | Kollision mit Hunter J-4016 | Menznau | Oblt B. Oberholzer UeG | 10 | ||
| J-4056 | 41H-697423 | 07.08.1959 | 1918 | Fatiguemeter Maverick |
23.04.1986 | Absturz | Mit Gelände kollidiert | Tschamut GR | † Lt J. Bischof GRD | 19 | |
| J-4057 | 41H-697424 | 07.08.1959 | 01.12.1994 | 2282 | Maverick | 09.04.1962 | Unfall | mit Baukran in Dübendorf, anschliessend repariert. Heute UeG Museum Dübendorf | |||
| J-4058 | 41H-697425 | 14.08.1959 | 24.11.1994 | 2628 | Maverick | G-BWFS/G-HHAD Hawker Hunter Aviation Ltd. Scampton England | |||||
| J-4059 | 41H-697426 | 17.08.1959 | 16.12.1994 | 2744 | Maverick | ZU-AVC/3D-HUN SAAF Museum, Swartkop Lanseria Südafrika | |||||
| J-4060 | 41H-697427 | 24.08.1959 | 13.12.1994 | 2742 | Maverick | NX58WJ/C-GZIC Northern Lights/Lortie Aviation Inc, France | |||||
| J-4061 | 41H-697428 | 02.09.1959 | 02.12.1994 | 2803 | Maverick | N58MX crashed 17.07.06 (Oregon) Boise Airfield, Idaho, USA. Midland Atlantic Air Museum Pa, USA; Absturz 2006 Oregon | |||||
| J-4062 | 41H-697429 | 31.08.1959 | 09.12.1994 | 2800 | Fatiguemeter Maverick |
Ersatzteil-Lieferant Altenrhein | |||||
| J-4063 | 41H-687430 | 04.09.1959 | 09.12.1994 | 2831 | Maverick | Franz. Luftwaffe Orange, Frankreich | |||||
| J-4064 | 41H-697431 | 04.09.1959 | 16.12.1994 | 2756 | Maverick | HB-RVQ Fliegermuseum Altenrhein | |||||
| J-4065 | 41H-697432 | 10.09.1959 | 16.12.1994 | 2804 | Maverick | Museum Ailes Anciennes Toulouse, Frankreich | |||||
| J-4066 | 41H-697433 | 23.09.1959 | 06.12.1994 | 2846 | Maverick | G-BXNF/G-HHAE Hawker Hunter Aviation Ltd. Scampton, England | |||||
| J-4067 | 41H-697434 | 08.10.1959 | 16.12.1994 | 2442 | Maverick | Musée Européen de l'Aviation Montélimar, Frankreich | |||||
| J-4068 | 41H-697435 | 10.10.1959 | 24.11.1994 | 2664 | Maverick | Museo Storico Aeronautica Vigna di Valle, Comina, Italien | |||||
| J-4069 | 41H-697436 | 18.09.1959 | 855 | 12.04.1972 | Absturz | Den Flügel des Venom J-1751 touchiert. | Wimmis | Oblt S. | 5 | ||
| J-4070 | 41H-697437 | 02.10.1959 | 28.11.1994 | 2654 | Maverick | Flugplatz Emmen | |||||
| J-4071 | 41H-697438 | 30.09.1959 | 307 | 21.10.1965 | Absturz | Gleich nach dem Start in Messerlage | Hegnau | † Oblt E. Ammann | 8 | ||
| J-4072 | 41H-697439 | 02.10.1959 | 03.11.1994 | 2694 | Maverick | G-HHAB Hawker Hunter Aviation Ltd. Scampton, England | |||||
| J-4073 | 41H-697440 | 21.10.1959 | 16.12.1994 | 2548 | Maverick | G-RUUD Skyline Hist. Flight Schweden | |||||
| J-4074 | 41H-697441 | 23.10.1959 | 2029 | 11..1985 | Absturz | beim Durchstarten | Emmen | † Fw W. Hautenschild | 7 | ||
| J-4075 | 41H-697442 | 30.10.1959 | 25.11.1994 | 2051 | Maverick | G-BWKA Royal Jordanien Historic Flight Jordanien | |||||
| J-4076 | 41H-697443 | 12.11.1959 | 16.12.1994 | 2851 | Maverick | G-HONE/SE-DXE/C-GIVT/N321AX Northern Lights / Hunter Aviation Int’l, Kadena Japan | |||||
| J-4077 | 41H-697444 | 12.11.1959 | 25.11.1994 | 2701 | Maverick | Museé Royal de L’àrmée Brüssel, Belgien | |||||
| J-4078 | 41H-697445 | 12.11.1959 | 16.12.1994 | 2609 | Maverick | Museum Cline dàiles Payerne | |||||
| J-4079 | 41H-697446 | 11.11.1959 | 1473 | 10.7.1981 | Absturz | im Landeanflug auf den Flugplart Ambri bei Catto | Catto | † Oblt J. Schoberth | 21 | ||
| J-4080 | 41H-697447 | 03.12.1959 | 16.12.1994 | 2483 | Maverick | HB-RVT/C-GZKP/N326AX Northern Lights/Hunter Aviation International, USA Virgina | |||||
| J-4081 | 41H-697448 | 03.12.1959 | 16.12.1994 | 2581 | Maverick | G-BWKB/G-HHAF Hawker Hunter Aviation Ltd. Scampton, England | |||||
| J-4082 | 41H-697449 | 18.12.1959 | 16.12.1994 | 2684 | Maverick | SSE-DXM Björn Löwgren Eskilstuna, Schweden | |||||
| J-4083 | 41H-697450 | 21.12.1959 | 01.09.1994 | 2545 | Maverick | G-EGHH Jonathon Whaley Bournemouth, England | |||||
| J-4084 | 41H-697451 | 19.02.1960 | 1237 | Maverick | 29.04.1976 | Absturz | Defekte Hydraulikleitung | Fanellagletscher | Lt S. UeG | 11 | |
| J-4085 | 41H-697452 | 15.12.1959 | 08.12.1994 | 2701 | Maverick | Flughafen Genf | |||||
| J-4086 | 41H-697453 | 07.01.1959 | 16.12.1994 | 2683 | Maverick | HB-RVU Privat registriert Air Vampire SA Sion | |||||
| J-4087 | 41H-697454 | 14.01.1960 | 16.12.1994 | 2524 | Maverick | G-HTWO/SE-DXF/C-GIVX/N322AX Northern Lights/Hunter Aviation Int’l, Kadena, Japan | |||||
| J-4088 | 41H-697455 | 22.01.1960 | 1932 | Maverick | 17.10.1984 | Absturz | Kollision mit Hunter J-4113 | Bonaduz | † Asp HP. Strickler | 21 | |
| J-4089 | 41H-697456 | 14.01.1960 | 16.11.1994 | 2716 | Maverick | SE-DXA/LN-HNT Scandinavian Historic Flight North Weald, England | |||||
| J-4090 | 41H-697457 | 20.01.1960 | 08.11.1994 | 2494 | Maverick | G-SIAL Hunter Aviation International, USA | |||||
| J-4091 | 41H-697458 | 22.01.1960 | 09.12.1994 | 2628 | Maverick | Phoenix Aviation Museum Lutterworth, England | |||||
| J-4092 | 41H-697459 | 27.01.1960 | 210 | 16.10.1963 | Absturz | Kollision mit Wald | Berikon | Oblt A. | 8 | ||
| J-4093 | 41H-697460 | 06.04.1960 | 25.11.1994 | 2635 | Fatiguemeter Maverick |
Liquidiert, Hunterverein Interlaken Cockpit-Section mobil | |||||
| J-4094 | 41H-697461 | 10.02.1960 | 25.11.1994 | 2699 | Maverick | Österreichisches Luftfahrtsmuseum Graz | |||||
| J-4095 | 41H-697462 | 10.03.1960 | 07.10.1994 | 2545 | Maverick | F-AZHS/C-GZKY/N325AX Northern Lights, Hunter Aviation Int’l, USA Quebec (Umbau Doppelsitzer) Virgina und Kalifornien | |||||
| J-4096 | 41H-697463 | 06.02.1960 | 12.09.1994 | 2549 | Maverick | Liquidiert | |||||
| J-4097 | 41H-697464 | 23.02.1960 | 14.12.1994 | 2548 | Maverick | N58HH/C-GZIB Northern Lights Quebec, Lortie Aviation Inc, France | |||||
| J-4098 | 41H-697465 | 10.03.1960 | 25.11.1994 | 2631 | Maverick | Flugausstellung, Hermeskeil, Deutschland | |||||
| J-4099 | 41H-697466 | 19.02.1960 | 25.11.1994 | 2597 | Maverick | Musée de l'Air, Paris-Le Bourget, France | |||||
| J-4100 | 41H-697467 | 01.04.1960 | 16.12.1994 | 2650 | Maverick | Luftwaffe Sitten | |||||
| J-4101 | 41H-679995 | 07.12.1971 | 16.12.1994 | 1645 | Zielschlepp | SE-DXC/C-GJMP/N323AX Northern Lights/Hunter Aviation International, Hawaii | |||||
| J-4102 | XF438 | 24.12.1971 | 08.11.1994 | 1658 | Zielschlepp | Liquidiert | |||||
| J-4103 | XE611 | 17.01.1972 | 14.12.1994 | 1689 | Zielschlepp | N4103Y/ N327AX Northern Lights, Hunter Aviation International, USA | |||||
| J-4104 | XF947 | 02.02.1972 | 16.12.1994 | 1656 | Zielschlepp | G-PSST Jonathon Whaleys «Miss Demeanur» Kemble, England | |||||
| J-4105 | XF303 | 10.03.1972 | 17.11.1994 | 1602 | Zielschlepp | G-BWOU/N328AX Hunter Aviation International, USA | |||||
| J-4106 | WV405 | 23.03.1972 | 21.10.1993 | 1352 | Zielschlepp | Liquidiert | |||||
| J-4107 | XF462 | 12.04.1972 | 15.12.1994 | 1606 | Zielschlepp | Musée de l’Àéronautique, Tomblaine Nancy, Frankreich | |||||
| J-4108 | WV411 | 27.04.1972 | 26.03.1990 | 1205 | Zielschlepp | Liquidiert | |||||
| J-4109 | XF365 | 11.05.1972 | 26.04.1994 | 1496 | Zielschlepp | Liquidiert | |||||
| J-4110 | XF318 | 06.06.1972 | 25.11.1994 | 1606 | Zielschlepp | G-HHAG Hawker Hunter Aviation Ltd. Scampton, England | |||||
| J-4111 | XG272 | 22.06.1972 | 15.10.1990 | 1493 | Liquidiert | ||||||
| J-4112 | XF976 | 29.06.1972 | 26.03.1992 | 1722 | Liquidiert | ||||||
| J-4113 | XF984 | 12.07.1972 | 967 | 17.10.1984 | Absturz | Kollision mit Hunter J-4088 | Rhäzuns | † Asp P. Zängerle | 4 | ||
| J-4114 | XF981 | 10.08.1972 | 27.8.1990 | 1504 | Liquidiert | ||||||
| J-4115 | XF436 | 01.09.1972 | 27.10.1992 | 1700 | Liquidiert | ||||||
| J-4116 | XF937 | 19.09.1972 | 27.11.1991 | 1277 | Liquidiert | ||||||
| J-4117 | XF361 | 30.10.1971 | 21.03.1990 | 1210 | Liquidiert | ||||||
| J-4118 | XF291 | 11.03.1971 | 20.02.1992 | 1403 | Verkehrshaus Luzern, nur Cockpit-Section | ||||||
| J-4119 | WV380 | 03.11.1972 | 21.02.1992 | 1635 | Liquidiert | ||||||
| J-4120 | WT713 | 10.03.1972 | 30.06.1992 | 1619 | Liquidiert | ||||||
| J-4121 | WT808 | 14.02.1972 | 21.02.1992 | 1360 | Liquidiert | ||||||
| J-4122 | XE717 | 14.02.1972 | 02.11.1992 | 1415 | Liquidiert | ||||||
| J-4123 | WV374 | 19.01.1972 | 21.06.1990 | 1510 | Liquidiert | ||||||
| J-4124 | XE674 | 29.01.1973 | 28.09.1990 | 1428 | Liquidiert | ||||||
| J-4125 | WV257 | 29.01.1973 | 05.07.1990 | 1430 | Liquidiert | ||||||
| J-4126 | WW659 | 07.02.1973 | 05.11.1991 | 1418 | Liquidiert | ||||||
| J-4127 | N-313 | 01.03.1973 | 02.09.1992 | 1324 | Liquidiert | ||||||
| J-4128 | N-318 | 15.03.1973 | 12.12.1989 | 1353 | Liquidiert | ||||||
| J-4129 | XF992 | 13.03.1973 | 29.10.1990 | 1350 | Liquidiert | ||||||
| J-4130 | WW589 | 13.04.1973 | 1229 | 20.10.1989 | Absturz | Kollision mit Gelände | Nufenpass | † Oblt A. Silvestri | 3 | ||
| J-4131 | XF429 | 10.01.1974 | 07.08.1990 | 1509 | Liquidiert | ||||||
| J-4132 | XF933 | 28.01.1974 | 14.02.1992 | 1348 | Liquidiert | ||||||
| J-4133 | XF306 | 22.02.1974 | 1141 | 26.03.1987 | Absturz | unkontrollierte Fluglage | Dagmersellen | Oblt P. Küng | 20 | ||
| J-4134 | XF316 | 12.03.1974 | 1095 | 21.07.1987 | Absturz | Triebwerkprobleme | Emmen | Lt U. Straumann | 3 | ||
| J-4135 | XF308 | 27.03.1974 | 03.04.1990 | 1189 | Liquidiert | ||||||
| J-4136 | XF370 | 30.04.1974 | 15.06.1990 | 1360 | Liquidiert | ||||||
| J-4137 | WV404 | 05.06.1974 | 19.02.1992 | 1395 | Liquidiert | ||||||
| J-4138 | WW590 | 19.06.1974 | 18.05.1993 | 1350 | Liquidiert | ||||||
| J-4139 | XF941 | 29.07.1974 | 02.11.1989 | 1204 | Liquidiert | ||||||
| J-4140 | XF908 | 17.07.1974 | 30.03.1992 | 1275 | Liquidiert | ||||||
| J-4141 | XF990 | 29.07.1974 | 30.01.1992 | 1361 | Liquidiert | ||||||
| J-4142 | XF994 | 21.08.1974 | 07.10.1992 | 1480 | Liquidiert | ||||||
| J-4143 | XF973 | 18.09.1974 | 17.03.1992 | 1466 | Liquidiert | ||||||
| J-4144 | WV329 | 10.09.1974 | 247 | 15.12.1977 | Absturz | Abkippen beim Luftkampftraining | Lenzerheide | Wm H. Kühne UeG | 1 | ||
| J-4145 | XE678 | 07.10.1974 | 16.03.1992 | 1382 | Fatiguemeter | Liquidiert | |||||
| J-4146 | WV266 | 24.10.1974 | 25.19.1992 | 1360 | Liquidiert | ||||||
| J-4147 | WV261 | 06.12.1974 | 27.08.1990 | 1208 | Liquidiert | ||||||
| J-4148 | WT797 | 30.4.1974 | 13.03.1990 | 1048 | Liquidiert | ||||||
| J-4149 | XE659 | 10.01.1975 | 14.02.1992 | 1360 | Liquidiert | ||||||
| J-4150 | XF312 | 30.01.1975 | 03.12.1991 | 1426 | Liquidiert | ||||||
| J-4151 | WV393 | 19.02.1975 | 312 | 11.05.1979 | Absturz | in den Neuenburgersee | Neuenburgersee | † Oblt F. Barloggio | 5 | ||
| J-4152 | WT716 | 19.02.1975 | 03.07.1990 | 1207 | "Robin Hood" Fliegermuseum Dübendorf |
CH Mod - in der Schweiz durchgeführte Modifikationen. Zur Überwachung der Ermüdung der Flugzeugstruktur wurden diverse mit einem „Fatiguemeter“ ausgerüstet.