Häfeli DH-4
Baujahr | Anz | Immatrikulation | im Einsatz | |
1918 |
1 | 701 |
von Mai 1918 bis August 1918 |
Allgemeine Information | |
Entwicklungsfirma | Ing. A. Häfeli, Thun, CH |
Hersteller | Eidg. Konstruktions- Werkstätte (K + W) Abteilung Flugzeugbau, Thun |
Baujahr | 1918 |
Verwendungszweck | Jäger |
Besatzung | 1 Pilot |
Anzahl beschaffter Flugzeuge | 1 Prototyp |
Technische Daten | |
Bauart | Doppeldecker, 2stielig, mit Baldachin, verspannt, Holzrumpf, Holztragflächen stoffbespannt |
Abmessungen | Spannweite 9,80 m; Länge 6,00 m; Höhe 2,60 m; Bezugsfläche 22,00 m2 |
Gewichte | Rüstgewicht 640 kg; Zuladung 245 kg; max. Abfluggewicht 885 kg |
Triebwerk | Modell: Hispano-Suiza HS-41 8 Aa Entwicklungsfirma: Ing. M. Marc Birkigt, Genf, CH, und Barcelona, E Hersteller: Hispano-Suiza, Motorenbau, Paris, F Typ: flüssigkeitsgekühlt, 8-Zylinder, 4-Takt, 90°-V-Form, 2 stehend angeordnete Zylinderblöcke, Zentralvergaser Zylinderbohrung 120 mm; Kolbenhub 130 mm; Hubvolumen 11,80; Verdichtungsverhältnis 4,7:1; Aufladung: keine; Volldruckhöhe: Meereshöhe; Nennleistung 150 PS bei 1500 U/min |
Propeller | 2-Blatt, Schichtholz, Typ «Axial», D = 2,60 m, S = 1,65 m |
Ausrüstungen | vier Querruder |
Bewaffnung | Fl-Mg, Schussbahn durch Propellerebene, Schussauslösung mit Motor synchronisiert |
Flugleistungen | |
Ve max. horizontal | 148 km/h |
max. Steigleistung | 4,5 M/s |
max. Einsatzhöhe | 65000 m ü. M. |
Flugdauer | 1 Std. 30 Min. |
Reichweite | 300 km |